Az adatbázis karbantartás részben az adatok betöltésénél illetve az export funkcióban létrejövő XML szövegfájlnál az adatok leírásának szabályait adjuk itt közre.
A szöveges elemek több nyelven is szerepelhetnek. Ilyen esetben ugyanaz a jellemző (pl. ItemName) többször is szerepel, és az elemek tartalmazzák a Language attribútumot a megfelelő nyelv jelöléssel, például Language=”hun” jelöli, hogy az adat a magyar nyelvhez tartozik. A több nyelvű adatmegadásnál gyakran makrókat alkalmazunk, így az adatoktól jobban elkülöníthető a nyelvi rész, könnyebb a fordítása. A makrók lehetnek egy elemen belül érvényesek, ha a definíciójuk az elemen belül történik, illetve a teljes XML fájlon belül érvényes, ha a definíciójuk az elemek adatmegadását megelőzve, a WinWattDBGlobalMacro elemen belül történik. Egy makró definíció a Macro elemmel történik. Az ID attribútum adja meg a később használt azonosítót, az érték pedig, hogy a későbbiekben az azonosítót mivel kell helyettesíteni.
Vegyünk egy példát.
<Macro ID="$egyenes_termosztatikus_szelep" Language="hun">egyenes termosztatikus szelep</Macro>
<Macro ID="$egyenes_termosztatikus_szelep" Language="sky">priamy termostatický ventil</Macro>
<Macro ID="$egyenes_termosztatikus_szelep" Language="rom">Cap termostatic, drept</Macro>
A fenti három definícióval ugyanahhoz az azonosítóhoz $egyenes_termosztatikus_szelep, a különböző nyelveken más-más szöveget rendelünk.
Az adatok megadásnál például ez áll:
<Name>DANFOSS RA-N $egyenes_termosztatikus_szelep, DN10</Name>
Az azonosító helyére mindig az aktuális nyelven kerül be a szöveg.
| ItemHeader | Elem fejléc. |
| Extinct | Nem kötelező. Ha értéke "yes", az adott elem rejtve marad, azaz kiválasztásra nem lesz felkínálva, ha azonban egy korábbi projekt tartalmazza az adott elemet, a számításokhoz szükséges adatai elérhetők. |
| PrgFilter | Nem kötelező. Ha létezik, akkor a program csak olyankor olvassa be, ha a vesszővel tagolt programfelsorolásban az adott program szerepel. A program azonosítók a következők: WinWatt,WaterNet,GasNet,ChmBau,IsoBau,DistrictHeating,AirCirculation,SunArch. |
| Date | Adatmódosítás dátuma |
| Year | Év |
| Month | Hó |
| Day | Nap |
| ItemPath | Útvonal |
| ItemName | Elem neve |
| HomePage | Internet honlap címe |
| SecurityCode | Azok az elemek rendelkeznek ellenőrző értékkel, amik beolvasása egy céges programba csak helyes ellenőrző értékkel történhet |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret |
| ThermalCond | Hővezetési tényező [W/mK] |
| TubeSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus méret jele |
| DN | Névleges méret [mm] |
| d1 | Belső átmérő [mm] |
| d2 | Külső átmérő [mm] |
| ValveDN | A csőhöz kapcsolható szelep névleges mérete [mm] |
| SpeedLimit | Sebesség érték, nem használt [m/s] |
| Roughness | Érdesség [mm] |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret |
| ThermalCond | Hővezetési tényezője [W/mK]. |
| IsolationSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus méret jele |
| d2max | A legnagyobb cső külméret, amíg alkalmazható [mm] |
| Thickness | Vastagsága, nem használt [mm] |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| ResistMode | Értékek megadásának módja, lehet: "zeta", "kv", "dp" |
| HasUniqueValues | Megadja, hogy vannak-e az egyes méretekhez egyedi értékek, lehet: "Yes" vagy "No" |
| Listing | Megadja, hogy az anyagkigyűjtéskor az adott elem kigyűjtésre kerüljön-e, lehet: "Yes" vagy "No" |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret. |
| DefaultValue | Általános érték minden mérethez, az adatmegadási módnak megfelelően. |
| ResistSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus méret jele |
| FullName | Ha szerepel, akkor a megnevezés nem a NameBase alapján képződik, hanem ez az érték lesz használva |
| DN | Névleges méret [mm] |
| UniqueValue | Egyedi érték, az adatmegadási módnak megfelelően |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| Type | A csomóponti elem típusa, lehet: "restrict" szűkítés-bővítés, "T" t elem, "Y" y elem, "cross" keresztelem, "distributor" osztó-gyűjtő |
| Listing | Megadja, hogy az anyagkigyűjtéskor az adott elem kigyűjtésre kerüljön-e, lehet: "Yes" vagy "No" |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret. |
| ResistValue | Az adott típusnak megfelelően több értéket kell megadni. restrict : 1: szűkítésre, 2: bővítésre T: 1. egyesítés ellenáramú ágakra, 2. egyesítés merőleges szárra, 3. egyesítés átmenő ágra, 4. elágazás ellenáramú ágakra, 5. elágazás merőleges szárra, 6. elágazás átmenő ágra. Y: 1. egyesítésre, 2. elágazásra. cross: 1. egyesítés merőleges szárra, 2. egyesítés átmenő ágra, 3. elágazás merőleges szárra, 4. elágazás átmenő ágra. distributor: 1. egyesítés merőleges szárra, 2. egyesítés átmenő ágra, 3. egyesítés merőleges szárra, száron át elvezetve, 4. elágazás merőleges szárra, 5. elágazás átmenő ágra, 6. elágazás merőleges szárra, száron át táplálva. |
| PointResistSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus méret jele |
| FullName | Ha szerepel, akkor a megnevezés nem a NameBase alapján képződik, hanem ez az érték lesz használva |
| DN | Névleges méret [mm]. Az adott típusnak megfelelően több
értéket kell megadni. restrict : 2 db méret T: 3 db méret, a 2. a merőleges szár. Y: 3 db méret. cross: 4 db méret. distributor: 1. becsatlakozási méret, 2. leágazási méret, 3. a továbbmenő méret, 0 ha nem lehetséges |
| NumOfRounds | Osztó-gyűjtő esetén a körök száma |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| DTLog | Az attribútum jelzi, hogy a teljesítmény számításánál logaritmikus hőmérsékletkülönbséggel kell számolni. |
| DTOrigin | A teljesítmény adatok milyen hőmérsékletkülönbség mellett érvényesek [K]. Ha nincs megadva, 60 K. |
| DimensionArray | Méretsor, a Type attribútum jelzi, hogy milyen méretről van szó, lehet: "Height", "Width", "Length". Lehet még EstimateCode attribútuma is, ebben az esetben az itt megadott értéket használja a költségvetési szám képzésnél. |
| DimensionString | A kijelzendő szöveg, Value attribútumként megadható a méret értéke is [mm] |
| RadiatorMainType | Egy radiátor család általános adati |
| MainTypeName | A radiátor család neve |
| DimensionIndex | A család méretsor indexeit adja meg. Egyel kevesebb érték szükséges, mint ahány méretsort megadtunk. Az érték 0-tól indul. |
| kvValue | kv érték [m3/h] |
| RadiatorSubType | Egy radiátor méret adatai |
| Name | A radiátor jele |
| DimensionIndex | Az utolsó dimenzió indexe |
| Power | Teljesítménye [W] |
| Surface | Felülete [m2] |
| Volume | Víztérfogata [l] |
| Exponent | Hőmérséklet kitevő |
| Current | Járatos méret-e |
| Length | Hossza [mm] |
| Height | Magassága [mm] |
| Width | Mélysége [mm] |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| RadiatorSubTypeMacro | Az egyes méretek nem külön vannak megadva, hanem úgy
képződnek az itt megadott adatok alapján. A From attribútum adja meg a kezdő indexet az utolsó méretben, a To attribútum az utolsót. Ha van SizeCorrection attribútuma, az utolsó dimenzió szerinti méret számításkor hozzáadódik a mérethez. Ha van PowerCorrection attribútuma, az hozzáadódik a teljesítmény számításkor. Ha van SurfaceCorrection attribútuma, az hozzáadódik a felület számításkor. Ha van VolumeCorrection attribútuma, az hozzáadódik a víztartalom számításkor. Ha van Exceptions attribútuma, az vesszővel elválasztva sorolja fel azokat a méret indexeket, amik nem gyártottak. Ha van NotCurrents attribútuma, az vesszővel elválasztva sorolja fel azokat a méret indexeket, amik nem javasoltak. |
| Name | A radiátor jele, a {$} rész helyére kerül be a méretnél megadott jel. |
| Power | Tagos radiátoroknál egy tag, lapradiátornál az 1 m-es ratiátor teljesítménye [W] |
| Surface | Tagos radiátoroknál egy tag, lapradiátornál az 1 m-es ratiátor felülete [m2] |
| Volume | Tagos radiátoroknál egy tag, lapradiátornál az 1 m-es ratiátor víztérfogata [l] |
| Exponent | Hőmérséklet kitevő |
| Length, Height, Width | A futó indexhez tartozó méret ha nem nulla, akkor egy tagnak a méretét adja [mm]. A másik két méret esetén ha nem nulla, akkor a méretsor alapján adódik az értéke |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító a {$} rész helyére kerül be a méretnél megadott jel |
| HasCooling | Az attribútum jelzi, hogy van-e hűtési jelleggörbe is |
| WallHeating | Az attribútum jelzi, hogy nem padlófűtésként, hanem falfűtésként kell kezelni a számításkor |
| TubeOnWall | Az attribútum jelzi, hogy a számítás a padlófűtés szerint történik, de a falra van elhelyezve |
| ShowMatrix | Az attribútum jelzi, hogy falfűtés panelek kiválasztásával történik a hőtechnikai méretezés is |
| Electric | Az attribútum jelzi, hogy elektromos árammal működik |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret. |
| TubeDMin | Alkalmazható csőátmérő legkisebb értéke [mm] |
| TubeDMax | Alkalmazható csőátmérő legnagyobb értéke [mm] |
| RegisterTubeD | Falfűtési regiszter cső belső átmérője [mm] |
| RegisterTubeRoughness | Falfűtési regiszter cső érdessége [mm] |
| RegisterZeta | Ellenállás tényező a falfűtési regiszter irányába |
| ThroughZeta | Ellenállás tényező az átmenő ágban |
| PictureFile | Falfűtési panel megjelenítésének kép fájlja |
| RegisterLengthFactor | Falfűtési regiszter hossz korrekciós értéke [m] |
| Suggestedx | Panelek javasolt szélesség mérete, több is lehet [m] |
| Suggestedy | Panelek javasolt hosszúság mérete, több is lehet [m] |
| TrunkTubeType | Sorba kötött paneleknél felkínált csőtípus |
| TrunkTubeSize | Sorba kötött paneleknél felkínált csőméret |
| TrunkTubed | A gerinc vezeték belső átmérője [mm] |
| TrunkdpFactor | A gerinc nyomásesés számításnál használt szorzó (A teljes tömegárammal és az x hosszal számolt nyomásesést szorozza ezzel.) |
| Division | Egy osztás adatai |
| Distance | Fektetési távolság [mm] |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| Surface | Egy burkolattípus adatai |
| SurfaceName | Burkolat megnevezése |
| HeatResist | Hővezetési ellenállás [m2K/W] |
| Equation | Egy burkolathoz és fektetési távolsághoz tartozó paraméterek. Annyi ilyen paraméterre van szükség, ahányféle fektetési távolság lett megadva. |
| LineSteep | Hőleadás egyenes meredeksége [W/m2K] |
| LineyIntersection | Hőleadás egyenes kezdőpontja, 0 K-es hőmérsékletkülönbségnél [W/m2] |
| Exponent | Ha a hőleadás nem lineáris, a hőmérsékletkülönbség kitevője |
| SurfaceTempFactor | A felületi hőmérséklet számítás szorzó értéke. |
| CoolingLineSteep | Hűtési teljesítmény egyenes meredeksége [W/m2K] |
| CoolingLineyIntersection | Hűtési teljesítmény egyenes kezdőpontja, 0 K-es hőmérsékletkülönbségnél [W/m2] |
| CoolingExponent | Ha a hűtési hőleadás nem lineáris, a hőmérsékletkülönbség kitevője. |
| CoolingSurfaceTempFactor | A felületi hőmérséklet számítás szorzó értéke hűtésnél. |
| TableSize | Egy előre gyártott panel méretét adja meg |
| x | Tábla szélesség [m] |
| y | Tábla hosszúság [m] |
| SizeName | Tábla megjelenített mérete, ha nincs megadva az x és y érték alapján generált |
| Distance | Fektetési távolság [mm] |
| Suggested | Javasolt táblaméret jelölés |
| RegisterLength | A táblában lévő cső hossza, ha nincs megadva, a program a felület/osztás+x szerint számolja [m] |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| Type | A szelep alkalmazási módjaira vonatkozó attribútum, lehet:
"Normal”: normál szelep, "Thermostatic": termosztatikus szelep, "ThermostaticWithPresetting": termosztatikus szelep előbeállítással, "ThermostaticWithAlteringDT": termosztatikus szelep változó arányossági sávval, "TurnOffOnly": csak elzárásra alkalmas, "VolumeControl": térfogatáram szabályzó |
| ResistMode | Értékek megadásának módja, lehet: "zeta", "kv", "dp" |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret |
| UsingFlags | Számsorozat, ami megadja, hogy milyen típusú elemeknél
használható. Sorrendben a következ 1. Kétcsöves radiátoroknál 2. Egycsöves köröknél 3. Padlófűtési köröknél 4. Hőcserélők, keverőszelepek primer oldali beszabályozására 5. Normál szakaszoknál, strangszelepként 6. Ismert teljesítményű fogyasztóknál, bővítéseknél; 7. A többitől eltérően nem az alkalmazhatóságot jelöli, hanem, hogy az adott elem térfogatáram szabályzást végez, a beállítási értékek térfogatáramokat jelölnek. |
| ValveSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus méret jele |
| DN | Névleges méret [mm] |
| NoiceLimit | Zajosság határa, nem használt [Pa]. |
| OpenedValue | Nyitott állapot értéke, az érték megadási módban |
| ThermostaticValue | Nyitott állapot értéke termofejjel, az érték megadási módban |
| VolumeConstant | Térfogatáram szabályzóknál az érték kiszámításhoz tartozó érték. A pozícióhoz tartozó értéket osztva ezzel az értékkel adódik a térfogatáram m3/s-ban |
| PositionMasterString | Térfogatáram szabályzóknál a pozíció szöveg képzéshez. Ha értéke „-”, akkor az adott pozícióhoz tartozó szövegek maradnak. Ha üres („”), akkor a térfogatáram m3/h és a VolumeConstant szorzata. Egyébként szintén az előző szorzat, az itt megadott formátumozással |
| MinimalPressureRequest | Térfogatáram szabályzóknál a szükséges minimális nyomásesés [Pa]. |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| Position | Egy beállítás adatai |
| PositionString | A beállítás jele |
| ResistValue | Érték, az érték megadási módban. Térfogatáram szabályzóknál a térfogatáram értéke |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret. |
| OneTubeValveSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus méret jele |
| DN | Névleges méret [mm] |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| OneTubeValvePosition | Egy beállítás adatai |
| PositionString | A beállítás jele |
| StreamValue | Beömlési tényező |
| kvValue | kv érték [m3/h]. |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret. |
| PressureMin | Beállítható legkisebb érték [Pa] |
| PressureMax | Beállítható legnagyobb érték [Pa] |
| DiffPressControllerSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus méret jele |
| DN | Névleges méret [mm] |
| kvMin | A javasolt kv tartomány alsó értéke [m3/h] |
| kvMax | A javasolt kv tartomány felső értéke [m3/h] |
| kvLimitMin | Az alkalmazhatósági kv tartomány alsó értéke [m3/h] |
| kvLimitMax | A alkalmazhatósági kv tartomány felső értéke [m3/h] |
| PolinomValue | Az n-ed fokú polinom tényezői, a legmagasabb fokú tag tényezője az első és a konstans tag az utolsó. A függvény a beállított értéktől való eltérést adja az adott kv érték mellett [Pa] |
| kvOptimal | Javasolt kv érték [m3/h] |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret. |
| PressureMin | Beállítható legkisebb érték [Pa] |
| PressureMax | Beállítható legnagyobb érték [Pa] |
| OverflowValveSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus méret jele |
| DN | Névleges méret [mm] |
| PressureLineSteep | Az átengedendő vízmennyiséget [m3/h] megszorozva ezzel az értékkel kapjuk meg a vízmennyiséghez tartozó nyomáskülönbség és a nyitási nyomáskülönbség közti eltérést [Pa]. |
| LimitLineSteep | A megengedett legnagyobb nyomás határgörbének a meredeksége [Pah/m3] |
| LimitLineIntersection | A megengedett legnagyobb nyomás határgörbének a nulla térfogatáram melletti értéke [Pa] |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| TempMin | Hőmérséklet tartomány alsó értéke [°C] |
| TempMax | Hőmérséklet tartomány felső értéke [°C] |
| Characteristic | Egy jellemző megadása, a Mode attribútumnak megfelelő módon. Ha értéke "polinom", akkor egy n-ed fokú polinommal a hőmérséklet függvényében, ha "pointarray", akkor értékpárokkal. |
| Name | Az adott jellemző azonosítója. C: fajhő [kJ/kgK] nu: kinematikai viszkozitás [m2/s] lambda: hővezetési tényező [W/mK] ro: sűrűség [kg/m3] Pr: Prandtl szám v: térfogati tágulási együttható [1/K] |
| PolinomValue | Polinom módban az n-ed fokú polinom egyes együtthatói, a legelső a legmagasabb hatványhoz tartozó együttható, az utolsó a konstans érték |
| PointItem | Egy értékpár megadása |
| Temperature | Hőmérséklet [°C] |
| PointValue | Az adott jellemző értéke ezen a hőmérsékleten. |
| BuildType | A tartáy kivitele, lehet: "Opened": nyitott "Closed": változó nyomású zárt "ConstPressure": állandó nyomású zárt "WithPump": szivattyús nyomástartás |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret. |
| PressureLimit | Megengedett maximális abszolút nyomás [bar]. |
| TankSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus méret jele |
| Volume | Térfogat [l] |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
Azokhoz az adatbázis elemekhez, ahol a költségvetés azonosító a @ karakterrel kezdődik, ennek a költségvetés azonosítóval megegyező ItemName paraméterű tétel lista tartozik.
| ListItem | Egy tétel elem, a Type attribútum adja meg, hogy milyen típusú elemet ad meg, ez az összevonásokhoz szükséges |
| Name | A tétel megnevezése |
| Quantity | Mennyiség érték |
| DimensionString | Ha nincs megadva, akkor darab, egyébként a megadott mértékegységnek megfelelő, pl. „m2” |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
Azokhoz az adatbázis elemekhez, ahol a költségvetés azonosító a @ karakterrel kezdődik, ennek a költségvetés azonosítóval megegyező ItemName paraméterű tétel lista tartozik.
| Type | Az adat típusa, pl. jpg |
| Data | Az adat, a Type attribútum jelzi, hogy az adatok milyen formátumban vannak, értéke "base64". |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret |
| GasPresDecSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus méret jele |
| DNIn | Névleges méret a belépési oldalon [mm] |
| DNOut | Névleges méret a kilépési oldalon [mm] |
| VolumeMax | Maximális terhelhetőség [m3/h] |
| dpInMin | Belépő oldali nyomás legkisebb érték [kPa] |
| dpInMax | Belépő oldali nyomás legnagyobb érték [kPa] |
| dpOutMin | Kilépő oldalon beállítható nyomás legkisebb érték [kPa] |
| dpOutMax | Kilépő oldalon beállítható nyomás legnagyobb érték [kPa] |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret |
| GasMeterSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus méret jele |
| DN | Névleges méret [mm] |
| VolumeMax | Maximális terhelhetőség [m3/h] |
| PressureLoss | Nyomásesés [Pa]. |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret |
| GasConsumerSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus jele |
| DN | Névleges méret [mm] |
| Power | Hőterhelés [kW] |
| PressureMin | Szükséges nyomás [Pa] |
| Type | Fogyasztási típus, lehet: " Kitchen " konyhai fogyasztó " ThroughFlow " átfolyós vízmelegítő " Storage " tárolós vízmelegítő " Heater " egyedi fűtő " Boiler " fűtési hőtermelő " CombiBoiler " kombi kazán " Permanent " tartós fogyasztó |
| AiringType | Légellátás, égéstermék elvezetés jellege, lehet: " A " kémény nélküli " B1" kéménybe kötött, áramlásbiztosítóval " B2" kéménybe kötött, áramlásbiztosító nélküli " C " zárt égésterű |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret |
| SpeedMax | Maximális sebesség [m/s] |
| InPressureMax | Belépő oldali nyomás legnagyobb érték [bar] |
| OutPressureMin | Kilépő oldalon beállítható nyomás legkisebb érték [bar] |
| OutPressureMax | Kilépő oldalon beállítható nyomás legnagyobb érték [bar] |
| WaterPressureReducerSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus méret jele |
| DN | Névleges méret [mm] |
| kv | kv érték [m3/h] |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret |
| WaterMeterSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus méret jele |
| Name | Altípus teljes neve |
| DN | Névleges méret [mm] |
| Qmax | Maximális terhelhetőség [m3/h] |
| kv | Nyomásesés számításhoz [m3/h] |
| c | Nyomásesés számításhoz a kitevő |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret |
| WaterConsumerSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus jele |
| DN | Névleges méret [mm] |
| Volume | Fogyasztás [l/s] |
| PressureMin | Szükséges nyomás [bar] |
| Type | Fogyasztási típus, lehet: " Cold " csak hideg " Hot " csak meleg " Mixed " hideg és meleg |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| WaterConsumNormSubType | Altípus |
| Name | Altípus jele |
| Min | Fogyasztás alsó értéke [l/nap] |
| Max | Fogyasztás felső értéke [l/nap] |
| UnitName | Egység megnevezése, pl: fő, db, m2 |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret |
| WaterPumpSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus jele |
| DN | Névleges méret [mm] |
| Qmax | Maximális térfogatáram [m3/h] |
| PolinomValue | Jelleggörbe polinom értékei, legelöl a legmagasabb kitevőhöz tartozó szorzó. A bemenő érték l/s, az eredmény bar |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| ResistMode | Értékek megadásának módja, lehet: "zeta", "kv", "dp" |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret |
| InPressureMin | Belépő oldali nyomás legkisebb érték [bar] |
| InPressureMax | Belépő oldali nyomás legnagyobb érték [bar] |
| OutPressureMin | Kilépő oldalon beállítható nyomás legkisebb érték [bar] 0, ha nincs nyomáscsökkentő funkciója |
| OutPressureMax | Kilépő oldalon beállítható nyomás legnagyobb érték [bar] 0, ha nincs nyomáscsökkentő funkciója |
| WaterRefineSubType | Altípus |
| SizeName | Altípus jele |
| DN | Névleges méret [mm] |
| dpValue | Nyomásesés számítás értéke, a ResistMode szerint (dp esetén [bar] |
| Qmax | Maximális térfogatáram [m3/h] |
| C | Vízlágyítási kapacitás [m3*°nK] 0, ha nincs |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |
| Category | Típusa, lehet: "Electrical": elektromos fűtésű, "Gas": gázfűtésű, "Heatchanger": indirekt fűtésű |
| Mini | Nem kötelező, ha értéke "Yes", akkor csak egy keszülék ellátására alkalmas. |
| NameBase | Elem neve kiíráskor, tartalmazhat egy %s szimbólumot. Ennek helyére fog bekerülni a méret neve. Ha nem tartalmazza a %s szimbólumot, akkor a végére kerül a méret |
| TemperatureMax | Megengedett legnagyobb hőmérséklet [°C] |
| HotWaterStorageSubType | Altípus |
| Type | Altípus jele |
| Volume | Térfogata [l] |
| EnergyLoss | 24 órás veszteség [kWh] |
| ElectricalPower | Villamos fűtő teljesítménye elektromos és indirekt fűtéső tárolóknál [kW] |
| GasPowerH | Gázfűtés égőteljesítménye H típusú gáz esetén [kW] |
| GasPowerS | Gázfűtés égőteljesítménye S típusú gáz esetén [kW] |
| Efficiency | Gázfűtés hatásfoka [%] |
| Quantity | Tároló telep esetén a tárolók száma |
| BaseType | Tároló telep esetén egy tároló típusjele |
| NLItem | Indirekt fűtésű tárolók esetén egy NL szám adatsor |
| ForwardTemp | A fűtővíz előremenő hőmérséklete [°C] |
| StorageTemp | A tároló hőmérséklete [°C] |
| HCPower | A szükséges kazánteljesítmény [kW] |
| NLValue | Az NL szám |
| EstimateCode | Költségvetés azonosító |