A 32 bites WinWatt program verziók áttekintése

Ugrás a frissítés letöltés lapjára.

9.18 -> 9.19 (2024. április 17.)

9.17 -> 9.18 (2024. április 12.)

9.16 -> 9.17 (2024. március 25.)

9.15 -> 9.16 (2024. március 19.)

9.14 -> 9.15 (2024. március 06.)

9.13 -> 9.14 (2024. március 01.)

9.12 -> 9.13 (2024. február 19.)

9.11 -> 9.12 (2024. február 05.)

9.10 -> 9.11 (2024. január 20.)

9.09 -> 9.10 (2024. január 15.)

9.08 -> 9.09 (2024. január 13.)

9.07 -> 9.08 (2024. január 05.)

9.06 -> 9.07 (2023. december 14.)

9.05 -> 9.06 (2023. december 05.)

9.04 -> 9.05 (2023. november 28.)

9.03 -> 9.04 (2023. november 21.)

9.02 -> 9.03 (2023. november 16.)

9.01 -> 9.02 (2023. november 14.)

9.00 -> 9.01 (2023. október 19.)

8.64 -> 9.00 (2023. október 13.)

8.63 -> 8.64 (2023. április 24.)

8.62 -> 8.63 (2023. április 4.)

8.61 -> 8.62 (2023. március 16.)

8.60 -> 8.61 (2023. március 01.)

8.59 -> 8.60 (2023. február 24.)

8.58 -> 8.59 (2023. február 13.)

8.57 -> 8.58 (2023. február 10.)

8.56 -> 8.57 (2023. február 02.)

8.55 -> 8.56 (2023. február 01.)

8.54 -> 8.55 (2022. december 01.)

8.53 -> 8.54 (2022. november 10.)

8.52 -> 8.53 (2022. november 03.)

8.51 -> 8.52 (2022. október 07.)

8.50 -> 8.51 (2022. szeptember 19.)

8.46 -> 8.50 (2022. szeptember 15.)

8.45 -> 8.46 (2022. június 07.)

8.44 -> 8.45 (2022. március 08.)

8.43 -> 8.44 (2022. március 03.)

8.42 -> 8.43 (2022. január 07.)

8.41 -> 8.42 (2021. november 13.)

8.40 -> 8.41 (2021. október 26.)

8.39 -> 8.40 (2021. augusztus 10.)

8.38 -> 8.39 (2021. július 06.)

8.37 -> 8.38 (2021. május 10.)

8.36 -> 8.37 (2021. április 30.)

8.35 -> 8.36 (2021. április 21.)

8.34 -> 8.35 (2021. március 07.)

8.33 -> 8.34 (2021. február 19.)

8.32 -> 8.33 (2021. február 01.)

8.31 -> 8.32 (2021. január 09.)

8.30 -> 8.31 (2020. november 30.)

8.29 -> 8.30 (2020. november 29.)

8.28 -> 8.29 (2020. november 03.)

8.27 -> 8.28 (2020. november 02.)

8.26 -> 8.27 (2020. október 08.)

8.25 -> 8.26 (2020. szeptember 25.)

8.24 -> 8.25 (2020. augusztus 03.)

8.23 -> 8.24 (2020. július 29.)

8.22 -> 8.23 (2020. június 22.)

8.20 -> 8.22 (2020. június 16.)

8.19 -> 8.20 (2020. június 15.)

8.18 -> 8.19 (2020. május 21.)

8.17 -> 8.18 (2020. április 30.)

8.16 -> 8.17 (2020. március 20.)

8.15 -> 8.16 (2020. február 11.)

8.14 -> 8.15 (2020. február 10.)

8.13 -> 8.14 (2020. január 07.)

8.12 -> 8.13 (2019. december 11.)

8.11 -> 8.12 (2019. december 03.)

8.10 -> 8.11 (2019. november 27.)

8.06 -> 8.10 (2019. november 22.)

8.05 -> 8.06 (2019. július 23.)

8.04 -> 8.05 (2019. július 10.)

8.03 -> 8.04 (2018. december 04.)

8.02 -> 8.03 (2018. október 24.)

8.01 -> 8.02 (2018. szeptember 24.)

8.00 -> 8.01 (2018. augusztus 28.)

7.90 -> 8.00 (2018. június 28.)

7.86 -> 7.90 (2018. június 06.)

7.85 -> 7.86 (2018. május 04.)

7.84 -> 7.85 (2018. május 02.)

7.83 -> 7.84 (2018. április 25.)

7.82 -> 7.83 (2018. április 24.)

7.81 -> 7.82 (2018. április 10.)

7.80 -> 7.81 (2018. április 03.)

7.72 -> 7.80 (2018. március 23.)

7.71 -> 7.72 (2018. február 12.)

7.70 -> 7.71 (2018. január 29.)

7.63 -> 7.70 (2018. január 24.)

7.62 -> 7.63 (2017. december 16.)

7.61 -> 7.62 (2017. december 15.)

7.60 -> 7.61 (2017. június 13.)

7.57 -> 7.60 (2017. június 12.)

7.56 -> 7.57 (2017. május 03.)

7.55 -> 7.56 (2017. március 13.)

7.54 -> 7.55 (2017. március 07.)

7.53 -> 7.54 (2017. január 06.)

7.52 -> 7.53 (2016. december 13.)

7.51 -> 7.52 (2016. december 05.)

7.50 -> 7.51 (2016. november 08.)

7.44 -> 7.50 (2016. október 28.)

7.43 -> 7.44 (2016. május 18.)

7.42 -> 7.43 (2016. március 03.)

7.41 -> 7.42 (2016. január 14.)

7.40 -> 7.41 (2016. január 06.)

7.34 -> 7.40 (2015. december 23.)

7.33 -> 7.34 (2015. június 29.)

7.32 -> 7.33 (2015. június 09.)

7.31 -> 7.32 (2015. május 19.)

7.30 -> 7.31 (2015. április 23.)

7.24 -> 7.30 (2015. április 15.)

7.23 -> 7.24 (2015. február 24.)

7.22 -> 7.23 (2015. február 10.)

7.21 -> 7.22 (2014. december 18.)

7.20 -> 7.21 (2014. december 02.)

7.15 -> 7.20 (2014. október 29.)

7.14 -> 7.15 (2014. július 09.)

7.13 -> 7.14 (2014. június 19.)

7.12 -> 7.13 (2014. május 21.)

7.11 -> 7.12 (2014. május 20.)

7.10 -> 7.11 (2014. április 04.)

7.00 -> 7.10 (2014. március 25.)

6.98 -> 7.00 (2013. október 8.)

6.97 -> 6.98 (2013. május 28.)

6.96 -> 6.97 (2013. április 17.)

6.95 -> 6.96 (2013. február 20.)

6.94 -> 6.95 (2013. február 6.)

6.93 -> 6.94 (2013. január 25.)

6.91 -> 6.93 (2013. január 23.)

6.90 -> 6.91 (2013. január 18.)

6.89 -> 6.90 (2013. január 16.)

6.88 -> 6.89 (2012. december 4.)

6.87 -> 6.88 (2012. november 19.)

6.86 -> 6.87 (2012. október 9.)

6.85 -> 6.86 (2012. szeptember 4.)

6.84 -> 6.85 (2012. szeptember 3.)

6.83 -> 6.84 (2012. május 3.)

6.82 -> 6.83 (2012. április 18.)

6.81 -> 6.82 (2012. február 28.)

6.80 -> 6.81 (2012. január 21.)

6.78 -> 6.80 (2012. január 18.)

6.77 -> 6.78 (2011. december 23.)

6.76 -> 6.77 (2011. december 15.)

6.74 -> 6.76 (2011. október 26.)

6.73 -> 6.74 (2011. szeptember 23.)

6.72 -> 6.73 (2011. szeptember 23.)

6.71 -> 6.72 (2011. szeptember 22.)

6.70 -> 6.71 (2011. augusztus 1.)

6.60 -> 6.70 (2011. július 29.)

6.57 -> 6.60 (2011. február 4.)

6.56 -> 6.57 (2010. november 22.)

6.55 -> 6.56 (2010. november 15.)

6.54 -> 6.55 (2010. november 12.)

6.53 -> 6.54 (2010. június 25.)

6.52 -> 6.53 (2010. április 19.)

6.51 -> 6.52 (2010. április 15.)

6.50 -> 6.51 (2010. február 14.)

6.46 -> 6.50 (2010. február 9.)

6.45 -> 6.46 (2010. január 27.)

6.43 -> 6.45 (2010. január 20.)

6.42 -> 6.43 (2010. január 11.)

6.41 -> 6.42 (2009. december 7.)

6.40 -> 6.41 (2009. november 25.)

6.32 -> 6.40 (2009. november 22.)

6.31 -> 6.32 (2009. augusztus 8.)

6.30 -> 6.31 (2009. június 27.)

6.25 -> 6.30 (2009. június 20.)

6.24 -> 6.25 (2009. március 4.)

6.23 -> 6.24 (2009. február 7.)

6.21 -> 6.23 (2008. december 16.)

6.20 -> 6.21 (2008. november 18.)

6.14 -> 6.20 (2008. október 7.)

6.13 -> 6.14 (2008. július 10.)

6.11 -> 6.13 (2008. május 20.)

6.10 -> 6.11 (2008. február 24.)

6.05 -> 6.10 (2008. február 4.) Az áttéréshez nem elegendő a frissítés, újratelepítésre van szükség.

6.04 -> 6.05 (2007. november 7.)

6.03 -> 6.04 (2007. október 5.)

6.02 -> 6.03 (2007. szeptember 26.)

6.01 -> 6.02 (2007. szeptember 24.)

A korábbi módosításokról itt olvashat.
Utolsó módosítás: 2024. április 17.